nga
Ngalan | Hex flange nut |
Dapit nga gigikanan | China |
Gidak-on | M1.6-M60 o dili standard ingon hangyo ug disenyo |
Gitas-on | 12mm-350mm o dili standard ingon hangyo ug disenyo |
Paghuman | Plain, Black, Zinc White, Yellow, Blue White |
Uri sa Ulo | Ang nawong hamis, walay burrs |
Materyal nga | Carbon Steel / Alloy Steel / Stainless Steel / Brass / Copper |
Grado | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Mga sumbanan | GB/T,ASME,BS,DIN,HG/T,QB,ASNI,ISO |
Non-Standard | Sumala sa drowing o mga sampol |
Mga sampol | Anaa |
Bayad | FOB, CIF |
Dunggoanan | Tianjin, Qingdao |
Pakete | Standard export packing karton pallet o sumala sa mga kinahanglanon sa customer |
Paggamit | Bug-at nga Industriya, Pagmina, Pagtambal sa Tubig, Pag-atiman sa Panglawas, ug uban pa |
1.Ang hilo lawom, hapsay ug tin-aw, ug ang puwersa uniporme, dili sayon nga madulas.
2.Ang produkto hapsay ug walay burr, taas nga kalidad nga pagkahimo, paspas ug lig-on.
3.High-kalidad nga materyal sa pagbantay sa produkto ingon nga limpyo sama sa bag-o sa kanunay, corrosion ug taya resistant.
Diametro D | Thread Pitch P | dc max | m | s | ||
max | min | max | min | |||
M5 | 0.8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1.5/2.5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. 25 kg nga mga bag o 50 kg nga mga bag.
2. mga bag nga adunay papag.
3. 25kg karton o karton nga adunay pallet.
4. Pag-pack ingon hangyo sa mga kustomer